2010年1-2月工程机械进出口情况分析
中国工程机械工业协会 副秘书长 江琳
根据海关总署的统计数据,2010年1-2月我国工程机械进出口贸易额为22.4亿美元,比上年增长18.9%。其中进口金额9.6亿美元,比上年增长45.5%;出口金额12.7亿美元,比上年增长4.8%,贸易顺差3.1亿美元,同比下降2.4亿美元。
2010年1-2月,累计进口整机5.9亿美元,比上年增长56%,占进口总额的61.5%;零部件进口3.7亿美元,比上年增长29.9%,占进口总额的38.5%。受国家相关进口政策调整的影响,履带挖掘机进口再次出现井喷,两个月就进口了4153台,金额达3.2亿美元,比上年增长168%,占进口整机的54%,比上年大幅增长22个百分点。进口增长较多的产品还有大马力推土机、平地机、沥青摊铺机、100吨以上全路面汽车起重机、履带起重机、塔式起重机、叉车、风动工具和零部件。
在出口方面,累计出口整机8亿美元,比上年增长3.9%,占出口总额的63%;零部件出口4.7亿美元,比上年增长6.7%,占出口总额的37%。2月份出口终于改写了连续13个月的负值,出现了小幅正增长,其中回暖较快的产品有装载机、压路机、履带起重机、塔式起重机、叉车、牵引车、工程钻机、混凝土搅拌设备、风动工具和零部件。
2010年1月工程机械产品进出口分类汇总表 金额单位:万美元
产品名称 | 单位 | 进口 | 出口 | |||||||
数量 | 增长% | 金额 | 增长% | 数量 | 增长% | 金额 | 增长% | |||
履带式挖掘机 | 台 | 2227 | 136.4 | 15389.24 | 179.9 | 278 | 4.9 | 2255.82 | 40.6 | |
轮胎式挖掘机 | 台 | 47 | 42.4 | 299.13 | 50.4 | 11 | -72.5 | 64.53 | -87 | |
其他挖掘机 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 | 11 | 175 | 189.36 | 733.8 | |
装载机 | 台 | 67 | -4.3 | 655.71 | -28 | 1161 | 17 | 4046.6 | 17.3 | |
P>235.36kw | 台 | 9 | 50 | 200.53 | -59.3 | 3 | -75 | 17.08 | -90.3 | |
(320hp)推土机 | ||||||||||
其他推土机 | 台 | 5 | -86.1 | 21.67 | -92.5 | 228 | -18.9 | 2253.42 | -16.1 | |
筑路机及平地机 | 台 | 6 | - | 306 | - | 254 | 24.5 | 925.24 | -47.9 | |
铲运机 | 台 | 11 | -15.4 | 419.09 | 12.3 | 3 | -78.6 | 7.53 | -92.1 | |
压路机 | 台 | 33 | 57.1 | 85.11 | -42 | 640 | 57.2 | 1463.2 | -22.5 | |
其他压实机械 | 台 | 2 | - | 0.09 | - | 2566 | 222 | 108.75 | 6.3 | |
摊铺机 | 台 | 12 | 0 | 222.21 | 9.7 | 25 | -83.4 | 154.09 | -61.9 | |
沥青搅拌设备 | 台 | 1 | 0 | 107.88 | 17585.2 | 70 | 159.3 | 488.04 | -32 | |
起重量>100吨的全路面汽车起重机 | 辆 | 4 | 300 | 1281.6 | 684.5 | 0 | -100 | 0 | -100 | |
其他全路面汽车起重机 | 辆 | 0 | - | 0 | - | 30 | -46.4 | 402.87 | -47.9 | |
起重量>100吨其他汽车起重机 | 辆 | 0 | - | 0 | - | 0 | -100 | 0 | -100 | |
其他汽车起重机 | 辆 | 0 | - | 0 | - | 120 | -36.2 | 1641.53 | -46.8 | |
履带式起重机 | 台 | 1 | -83.3 | 775.3 | -37.8 | 45 | -40.8 | 3949.18 | 36.6 | |
塔式起重机 | 台 | 3 | 200 | 451.6 | 14953.3 | 174 | 10.1 | 1980.27 | 21.9 | |
其他起重机 | 台 | 77 | -17.2 | 631.84 | -25.1 | 148 | -91.9 | 1291.33 | 32.3 | |
堆垛机 | 台 | 40 | 471.4 | 529.69 | 138.1 |
相关信息
更多>>行业动态
更多>>最新资讯
更多>>专题推荐
客户服务:6300@6300.net 服务热线:0754-88363699 商事QQ:1594591502
江南官网app苹果下载安装 Copyright[c]1999-2023 All Rights Reserved 汕头市九鼎科技有限公司 版权所有 《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:粤B2-20050302号 |