- [产品供应]中集凌宇ZJV5312GFLLY1型粉粒物料运
- 发布日期:2014-02-13
- 所在地:河南洛阳
- 进入企业店铺
详细介绍
外形尺寸 | 总长×总宽×总高(mm) | 11995×2500×3990 | 质量 参数 | 最大总质量(Kg) | 31000 |
轴距(mm) | 1860+4660+1350,2000+4700+1350 | 额定载质量(Kg) | 13970 |
前悬/后悬(mm) | 1438/2687,1418/2527 | 整备质量(Kg) | 16900 |
接近角/离去角(°) | 24/10.5 | 驾驶室准乘人数 | 2 |
底盘参数 | 底盘厂家 | 一汽解放青岛汽车厂 | 轮距前/后(mm) | 2050/1847,2020/1830 |
底盘型号 | CA1310P2K2L7T4EA80 | 最小转弯直径(m) | 24 |
最高车速(km/h) | 92 | 最小离地间隙(mm) | 240 |
专用参数 | 额定压力(Mpa) | 0.2 | 剩余率(%) | ≤0.3 |
卸料速度(t/min) | ≥1.2 | 水平输送距离(m) | ≥5 |
罐体公告尺寸/容积 | 9600×Φ2500mm/36.2 m3 | 垂直输送高度(m) | ≥15 |
联系方式
- 中集凌宇 女士
- 地址:河南-洛阳
- 电话:
- 进入企业店铺
- 联系我时,请说明是在中国江南官网app苹果下载安装
上看到的,谢谢!
找不到想要的产品?
发布一条求购信息,让产品主动找您!
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,中国江南官网app苹果下载安装
对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
该供应商其他的市场信息