名称 | 参数 |
产品名称 | 东风145水罐消防车 |
外型尺寸 | 7550×2370×3200(mm) |
底盘型号 | DFEQ1118G6DJ16 |
总 质 量 | 11500 (kg) |
接近/离去角 | 25/16 (°) |
额定质量 | 3950 (kg) |
前悬/后悬 | 1250/2300 (mm) |
整备质量 | 7100 (kg) |
最高车速 | 90 (km/h) |
发 动 机 | EQB160-20 |
排 量 | 5880 (ml) |
功 率 | 118 (kw) |
生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 |
排放标准 | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 |
轴 数 | 2 |
前 轮 距 | 1900 (mm) |
轴 距 | 3950 (mm) |
后 轮 距 | 1800 (mm) |
轮 胎 数 | 6 |
轮胎规格 | 9.00R20,9.00-20 |
燃料种类 | 柴油 |
弹簧片数 | 8/10+7 |
驾驶室乘人数 | 3 |
整车备注: | 罐体有效容积:4.0立方米 | ||
多方位图: |
| ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系 |