名称 | 参数 |
发动机额定功率/转速 | 160kW/2200rpm |
整机外形尺寸 | 9105×2625×3470mm |
整机重量 | 16500kg |
前轮分配重量 | 4950kg |
后轮分配重量 | 11550kg |
最小离地间隙 | 430mm |
前后桥距 | 6219 mm |
前后桥距 | 1639mm |
前轮最大转向角 | ±50° |
前轮最大倾斜角 | ±17° |
前桥最大摆动角 | ±15° |
车架转向角 | ±27° |
最小转弯半径 | 7.3m |
牵引力 | 98kN |
爬坡能力 | 30% |
前进速度 | 5、8、11、16、26、38 km/h |
后退速度 | 5、11、26 km/h |
最大提升高度 | 460mm |
最大铲土深度 | 500mm |
最大侧倾角度 | 90° |
切削角 | 28°—70° |
回转角 | 360° |
长度X弦高 | 4270×610mm |
驱动轮数 | 4 |
GH215全液压平地机配置了进口行走泵及马达、H型换档操纵手柄、单手柄操作系统、负荷传感全液压转向系统、双回路行车制动液压系统、菱型前倾驾驶室、可调整角度的新型仪表台。本产品动力强劲,操纵灵活方便。