名称 | 参数 |
机体尺寸(长×宽×高) | 95×40×85 |
包装尺寸 | 90×50×55 |
振动频率 | 68 |
激振力(KN) | 18 |
重量(kg) | 95 |
压实面积(平方米/小时) | 980 |
前行和后退速度(米/分) | 24 |
爬坡能力 | 30 |
传动装置 | 发动机经离心式离合器传送到偏心器 |
水箱容积(升) | 8 |
偏心器机油(升) | 0.2 |
发动机类型 | 风冷、单缸四冲程汽油发动机 |
制造商 | 本田(Honda) |
发动机型号 | GX160 |
输出功率千瓦(马力) | 4.1(5.5) |
额定转速(转/分钟) | 3400 |
排气量(cm3) | 163 |
燃油箱容积(公升) | 3.7 |
燃油消耗(公升/小时) | 1.8 |
发动机最大倾斜度 | 20 |
可作小半径转弯,使控制变得更灵活。操作把手是带减振设计,能有效地减少操作人员疲劳。
坚固的保护外罩及中央提升装置,使机器在沟槽施工时得到更大的方便