名称 | 参数 |
额定起重量 kg | 2500 |
载荷中心距 mm | 500 |
h3最大起升高度 mm | 3000(按用户需求起升高度可以做到6000) |
h2自由起升高度 mm | 130 |
最大起升速度 mm/s | 300 |
最大下降速度 mm/s | <600 |
最大爬坡度 % | 15 |
最大行驶度 k/mm | 13.5 |
/β门架倾角(前/后) deg | 6°~12° |
ml最小离地间隙 mm | 115 |
Ra最小转弯半径 mm | 2270 |
v内转弯半径 mm | 185 |
Wa外转弯半径 mm | 2150 |
最小工作通道宽度 mm | 2845+所堆货物宽度 |
L1(含括货叉) mm | 3450 |
L2(不含括货叉) mm | 2366 |
h11货叉架高度 mm | 1020 |
B全宽 mm | 1200 |
h1全高 mm | 2020 |
全高(货叉起升最高时) mm | 4020 |
全高(护顶架距地面) mm | 2130 |
货叉:长×宽×厚 mm | 1050×125×40 |
货叉调整间隙(外延) mm | 250-1020 |
Y轴距 mm | 1500 |
S轮距(前) mm | 970 |
P轮距(后) mm | 980 |
X前悬距 mm | 473 |
L4后悬距 mm | 400 |
h10重心高度 mm | 355 |
CPD2.5 型蓄电池平衡重式叉车是我公司集国内外最新技术而设计制造的新系列高性能、高质量产品,除了具有同等蓄电池叉车所共有的无污染、低噪音、震动小等优点外,还具有以下特点:采用双起升油缸、宽视野门架和全液压横置式转向油缸的转向系统,安全可靠,视野开阔,转向灵活轻便,转弯半径小,叉车外型全新设计,采用国际流行的流线型结构,整体布局合理,车体重心低,稳定性能好,外型美观,控制系统采用进口调速器,系统采用微处理器控制,具有故障检测、报警、再生制动、转向延时,过流、欠压、温控、极性接后等保护功能,从而实现无级变速,本产品可根据用户的要求配置侧移叉,全自由起升门架及各种属具,是适用于车站、码头、车间和仓库等行业装卸运输的高效起重运输机械。