0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
项目 Item 型号 Type | SC100/100B | SCD100/100BG | SCD200/200BG | SCD200/200B | SC200/200B |
吊笼额定载重量(kg) Rated loading capacity of cage(kg) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
电机功率(kw) Motor power(kw) | 3×15 | 2×15 | 3×15 | 2×15 | 3×18.5 |
防坠安全器最大制动载荷(KN) Max. brake load of anti-drop safety device(KN) | 40 | 50 | |||
提升速度(m/min) Lifting speed(m/min) | 0-63 | 0-96 | 0-96 | 0-63 | 0-63 |
减速器速比(i) Reducer ratio(i) | 10 | 8.2 | 8.2 | 10 | 10 |
对重重量(Kg) Counter weight(Kg) | 2000 | 2000 | 2200 | ||
最大提升高度(m) Max. lifting height(m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
标准节基本形式 Mast Section basic type | 650×650×1508 800×800×1508 |
l 采用日本安川变频器,起动平稳,无冲击,乘坐舒适。
l 升降速度由驾驶员控制。无级调速控制,可根据不同需要选择不同速度。
l 启动电流小,对电源的适应性较强。变频调速施工升降机的启动电流小于额定电流,而普通升降机为额定电流的4-5倍。
l 机械磨损降低,由于起制动平稳、无冲击、可大大降低齿轮齿条的机械磨损,制动器磨损降低更为明显。