60分
60分
60分
60分
60分
名称 | 参数 |
环保型搅拌站 | 单位/型号 | HZSE300 | HZSE270 | HZSE240 | HZSE200 | HZS180 | HZSE150 | HZSE120 |
理论生产率 | m³/h | 300 | 270 | 240 | 200 | 180 | 150 | 120 |
卸料高度 | m | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
搅拌主机型号 | JS5000 | JS4500 | JS4000 | JS3300 | JS3000 | JS2500 | JS2000 | |
搅拌功率 | Kw | 2×75 | 2×75 | 2×75 | 2×55 | 2×55 | 2×37 | 2×37 |
生产周期 | s | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
进料容量 | L | 7500 | 6750 | 6000 | 5000 | 4500 | 3750 | 3000 |
出料容量 | L | 5000 | 4500 | 4000 | 3300 | 3000 | 2500 | 2000 |
骨料仓容量(可选) | m³ | 4*40 | 4*40 | 4*35 | 4×30 | 4×30 | 4×30 | 4×25 |
粉料仓容量(可选) | t | 2×300+2×200 | 2×300+2×200 | 2×300+2×200 | 4×200 | 4×200 | 4×200 | 4×200 |
配料站配料能力 | L/罐 | 8000 | 7200 | 6400 | 5200 | 4800 | 4800 | 3200 |
皮带机输送能力 | t/h | 1500 | 1500 | 1500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
螺旋输送机最大输送能力 | t/h | 180 | 180 | 180 | 110 | 110 | 110 | 90 |
装机容量 | Kw | 390 | 390 | 390 | 270 | 270 | 240 | 210 |
1.整站设计-牢固美观:
(1)主楼与筒仓,配料机与料场进行统一密闭封装,牢固、气派、美观。
2.封装设计-防尘降噪:
(1)二次独立封装主楼控制室:保证设备操作场所的整洁、舒适;
(2)落地式全封装斜皮带:极大的减少了皮带运行时的噪声影响;
(3)地仓式配料机:有效地阻隔了砂石下落时的噪声;
(4)主动除尘式主楼:采用两个专用高效除尘器同时对主机和中间仓除尘,从根本上消除主楼处扬尘;
(5)全封闭钢结构大棚砂石料场和配料机:防止料场扬尘的产生,并有效阻隔上料噪音。
3.物料循环设计-零排放:
(1)采用砂石分离机及浆水回收系统,既可直接掺入混凝土循环利用,也可把浆水经过滤后压缩成块再利用,实现废水、固体废物的零排放。
4.电机设计-节能减排:
(1)螺旋输送机和斜皮带机等大规格电机采用变频调速控制,即提高粉料的计量精度,又可以降低能耗。