70分
80分
80分
90分
90分
名称 | 参数 |
序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | |||||
1 | 旋转冲击式动力头 | 型号 | HB50A | |||||
旋转机构 | 最大转速 | r/min | 80 | |||||
最大输出扭矩 | N.m | 13000 | ||||||
冲击机构 | 冲击频率 | min-1 | 1200 | 1900 | 2400 | |||
冲击功(三档) | Nm | 835 | 535 | 420 | ||||
2 | 整机重量 | kg | 17000 | |||||
3 | 发动机 | 东风康明斯6CTA8.3-C240 | ||||||
功率及转速 | rpm | 180 kW/2200 | ||||||
4 | 液压系统 | 压力 | Mpa | 20 | ||||
流量 | L/min | 135, 135, 53 | ||||||
5 | 推进力 | N | 57000 | |||||
6 | 起拔力 | N | 85000 | |||||
7 | 最大推进速度 | m/min | 56 | |||||
8 | 最大起拔速度 | m/min | 39.5 | |||||
9 | 给进行程 | mm | 4100 | |||||
10 | 最大爬坡度 | 25° | ||||||
11 | 行驶速度 | km/h | 4.1 | |||||
12 | 绞车提升力 | N | 20000 | |||||
13 | 夹具 | 夹持钻具直径 | Mm | 65~225 | ||||
夹紧力 | kN | 157 | ||||||
14 | 运输状态外形尺寸(L×W×H) | mm | 8350×2200×2900 |
我院与建研公司是锚杆钻机行业标准的主编单位及归口管理单位。JD180A钻机配置回转冲击动力头,能进行多种成孔作业,适用于在卵石层、硬岩层、含水层、粘土层、流砂层等各种不同类型的的地质条件下实现锚杆锚索、边坡支护、注浆加固与降水孔、地下微型桩等施工作业的回转冲击或常规回转钻进。该机体现了当今最先进的设计理念,整机功率强大,结构紧凑,各执行与控制机构能与不同的动力头和谐匹配,成孔质量好,效率高,成本低,施工污染小,顺应国家绿色施工的政策导向。
建研公司:引领国内全液压履带式多功能钻机的发展与进步