100分
100分
100分
100分
100分
名称 | 参数 |
主机生产能力 t/h | 36 |
升温罐升温能力 ℃ | 30 |
主机电机功率 kW | 105 |
驱动方式 | 电机+液压站 |
加热方式 | 导热油加热 |
橡胶屑 称重传感器 | ≤1% |
基质沥青 沥青统计量 | ≤1% |
主机重量 t | 13.5 |
主机尺寸 mm | 6800×2438×3040 |
反应釜有效容量 t | 20×2 |
反应釜电机功率 kW | 36×2 |
反应釜驱动方式 | 电机+减速机 |
反应釜加热方式 | 导热油加热+燃烧器 |
反应釜重量 t | 13.5×2 |
反应釜尺寸 mm | 10500×2438×2900 |
操作室重量 t | 2.8 |
操作室尺寸 mm | 3000×2438×2600 |
控制方式 | 手动/自动 |
配套搅拌站 | 4000型 |
配置组合 | 主机+2个20吨电驱反应釜+控制室 |
组合生产能力 | 22t/h |
建议用户配 | 30t以上储存罐 |
由称最料斗、称量螺旋和上料螺旋组成。上料螺旋器液压驱动,称量螺旋电比例调节,根据橡胶沥青配比自动精确控制配料。
采用拥有自主专利(专利号:2007 2007921)的交叉循环热交换技术,使基质沥青在很短的时间内达到工艺反应温度,并能连续流动升温,可实现温度监控。