0分
0分
0分
0分
0分
名称 | 参数 |
| 公告参数 | 备注 | |
产品型号 | SYG5317GFL |
| |
底盘型号 | ZZ1317M4669V型载货车底盘(中国重汽) | ||
空压机 | 8.5M3 | 可按用户要求选装 | |
取力器及传动方式 |
|
| |
整备质量(kg) | 16490 |
| |
额定载质量(kg) | 14380 |
| |
最大总质量(kg) | 31000 |
| |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 11995*2496*3995 |
| |
罐体尺寸 | 罐体长度 | 9510(含封头) | 异型罐体 |
罐体最大处直径 | 2460 |
| |
罐体最小处直径 | 2300 |
| |
罐体壁厚 | 3 |
| |
轴距(mm) | 1800+4600/4575+1350 | 可随底盘选装 | |
轮胎规格 | 11.00-20,12.00-20 | 可随底盘选装 | |
/离去角(·) | 14 |
| |
罐体内几何容积(m3) | 37.7 |
| |
平均卸料速度(t/min) | >1.3 |
| |
剩余率(%) | <0.1 |
| |
最大工作压力(Mpa) | 0.22 |
| |
进料口数量及直径(mm) | 2/430 |
| |
注:底盘的变速箱、后桥、驾驶室、空调机等可随底盘选装 |