80分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
项目 | 参数 | 项目 | 参数 | ||
整机参数 | 外形尺寸(长×宽×高) | 10.6×3.6×1.8 m | 截割部 | 截割电机功率 | 200/110 kW |
总重 | 54 t | 截割头转速 | 46/23 r/min | ||
截割范围(高×宽) | 5.1×6.5 m | 截割头伸缩量 | 650 mm | ||
爬坡能力 | ±18° | 行走部 | 行走速度 | 0-7 m/min | |
整机功率 | 325(含二运15kW) | 接地比压 | 0.14 MPa | ||
切割煤岩抗压强度 | ≤80 MPa | 履带宽度 | 600 mm | ||
卧底深度 | 400 mm | 液压系统 | 液压系统二联泵 | 145+145 ml/r | |
机身地隙 | 160 mm | 油泵电机功率 | 110 kW | ||
装运机构 | 装载形式 | 四齿星轮 | 油箱容积 | 600 L | |
星轮转速 | 30 rpm | 其它 | 最大不可拆卸件重量 | 6.12 t | |
装载能力 | 4 m3/min | 最大不可拆卸件尺寸(长×宽×高) | 3125×1390×1470 mm | ||
第一运输机 型式 | 边双链 | 要求井下供水压 | 1.53MPa | ||
运输机速度 | 54 m/min | 输入电压 | 1140/660V |
该机适用于煤巷或半煤岩巷以全岩巷道的开素掘进,也可在铁路、公路、水力工程等隧道施工中使用。最大定位截割断面可达33m2,最大截割硬度为80MPa。爬坡能力为±18°。