60分
70分
80分
100分
70分
名称 | 参数 |
标定起重力矩kN.m | 25000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
起升高度m | 独立固定式 | 附 着 式 | |||||
103 | 220 | ||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 70 | |||||
最小工作幅度 | 7.5 | ||||||
最大起重量t | 120 | ||||||
起升机构 | 倍率 | α=4 | α=8 | ||||
速度m/min | 45 | 18 | 18 | 9 | |||
起重量t | 10 | 60 | 55 | 120 | |||
功率kW | 2×110 | ||||||
牵引机构 | 速度m/min | 0~40 | |||||
功率kW | 18.5 | ||||||
回转机构 | 速度r/min | 0~0.55 | |||||
功率kW | 18.5×4/18.5×3 |
最大臂长/对应的最大吊重量:80m/15t,
塔身:5.5m×5.5m×5.7m杆式标准节;
最大独立高度:103m;
最大附着高度:220m;
顶升安全,速度快:为外置顶升方式,标准节组装好后在顶升引进,安全可靠;
调速方式:采用变频调速,对电压要求相对较低。