90分
100分
100分
100分
100分
名称 | 参数 |
型号 | GLR6A | GLR6B | GLR10 |
生产率 | 4-6 | 4-6 | 10-15 |
沥青乳化细度 | ﹤5μm占85%以上(85% or more) | ﹤5μm占85%以上(85% or more) | ﹤3μm占85%以上(85% or more) |
成品中沥青含量 Asphalt Content(%) | 40-60 | 40-60 | 40-70 |
沥青罐容积 Asphalt Tank(m3) | 4 | 4 | / |
皂液掺配罐容积 Soap Mixing Tank(m3) | / | / | 5.3 |
皂液罐容积 Soap Liquid Tank(m3) | 1.8×2 | 1.8×2 | 4.5×2 |
热水罐容积 Hot Water Tank(m3) | / | / | 5.3 |
添加剂罐(选配)容积 Additives Tank(selective)(m3) | / | / | 1.2×4 |
换热器换热面积 Heat Interchanging Areas (m2) | / | / | 20 |
控制方式 Control Mode | 变频调速 Frequency control | PLC | PLC |
电器总容量 Total Power(kW) | 46 | 46 | 105 |
整机总质量 Total Mass(t) | 6 | 6 | 10 |
主机外形尺寸(长×宽×高) Overall Dimensions of Main Body (L×W×H)(mm) | 5800×2200×2500 | 5800×2200×2500 | 12200×2450×2900 |
沥青泵、乳液泵采用变频器调速控制,转速控制精确、调节范围大,工作效率高,节能环保;
乳液泵采用耐酸腐蚀的衬氟离心泵,使用寿命长,所有乳液管路、阀门、罐体采用不锈钢材质,可有效防止乳液管的腐蚀;
乳液流量计可直接显示流量,读数精确。
GLR10
工艺先进,研磨后粒度小、分布均匀,乳化沥青质量高、性能稳定;
电子称量系统精度高,确保材料配比;
特别耐腐蚀材料制作,寿命长;
模块化的结构设计便于搬迁和快速组装;
生产过程全自动控制,生产记录可随时查询。