80分
80分
80分
70分
70分
名称 | 参数 |
爬坡能力(%) | 30% |
尾部回转半径(m) | 6.9 |
履带接地长度×轨距(mm) | 8400×6400 |
履带板宽×履带高(mm) | 1200×1450 |
接地比压(MPa) | 0.119 |
离地间隙(mm) | 400 |
配重质量(t) | 90 |
带基本臂整机质量(t) | 245 |
发动机功率/转速(Kw/rpm) | 242/2100 |
行走速度(km/h) | 1.33 |
起升钢丝绳速度(m/min) | 132 |
主变幅速度(m/min) | 41.6 |
回转速度(rpm) | 2.0 |
标准作 业工况
| 主臂 | 工作臂长(m) | 18~84 |
最大起重量(t) | 260 | ||
标准节(m) | 3/6/12 | ||
固定副臂 | 工作臂长(m) | 12~36 | |
最大起重量(t)
| 35 | ||
标准节(m) | 6 | ||
塔式副臂
| 工作臂长(m) | 24~60 | |
最大起重量(t) | 90 | ||
标准节(m) | 3/6/12 |