90分
90分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
型号 | DB | BF | |||
额定负载 kg | 2000 | 2500 | 3000 | ||
货叉最低高度 mm | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 |
货叉最高高度 mm | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 |
大轮直径 mm | ф160 | ф200 | ф180 | ф200 | ф180 |
叉轮直径 mm | ф70 | ф80/ф70 | ф74/ф70 | ф80/ф70 | ф74/ф70 |
货叉宽度 mm | 520/550/685 | 520/550/685 | |||
货叉长度 mm | 800/900/1000/1100/1220 | 800/900/9801000/1100/1150/1220 | |||
自重 kg | 55-65 | 70-102 |
依托40 年军工技术的积累,具有机械加工、铆焊、冲压、锻造、电加工、热处理、涂装、精密模具制造等综合制造能力和品质。 公司通过 ISO9001 : 2000 国际质量管理体系认证 ,具有自营进出口权,拥有先进的微机设计中心、优秀的技术开发人员。