70分
80分
70分
80分
70分
名称 | 参数 |
纯电动低高度柱式系列 | ||||
型号 | E8 | E12 | ||
最大工作高度 | 14ft | 4.27m | 18ft | 5.49m |
最大平台高度 | 8ft | 2.44m | 12ft | 3.66m |
平台尺寸长x宽 | 3ft 5in×2ft 6in | 1.05m×0.76m | 3ft 4in×2ft 6in | 1.02m×0.76m |
收拢后整车高度 | 5ft 9in | 1.75m | 6ft 3in | 1.9m |
收拢后整车长度 | 4ft 6in | 1.37m | 4ft 6in | 1.37m |
整车宽度 | 2ft 6in | 0.76m | 2ft 6in | 0.76m |
最小离地间隙 | 2.4in | 0.06m | 2.4in | 0.06m |
性能 | ||||
平台额定载荷 | 500 lb | 227kg | 500 lb | 227kg |
收拢后车辆速度 | 2.5mph | 4km/h | 2.5mph | 4km/h |
平台升起时车辆速度 | 0.5mph | 0.8km/h | 0.5mph | 0.8km/h |
最大爬坡度 | 25% | 25% | ||
内轮最小转弯半径 | 0 | 0 | ||
外轮最小转弯半径 | 4ft 8in | 1.42m | 4ft 8in | 01.42m |
升降速度 | 13s/16s | 13s/16s | ||
电压 | 24V DC | 24V DC | ||
车轮规格-后轮 | 9in×3in(0.23m×0.08m),0.4kW | 9in×3in(0.23m×0.08m),0.4kW | ||
车轮规格-前轮 | 8in×3in(0.2m×0.08m) | 8in×3in(0.2m×0.08m) | ||
动力 | ||||
蓄电池 | 4x 6V 230 Ah | 4x 6V 230 Ah | ||
重量 | 1433lb | 650kg | 1700lb | 750kg |
1,无液压系统,避免了使用时的泄漏和维修时的污染,适用于环保要求更高的工作场所
2,配备24V高能量蓄电池,无液压系统造成的能量损耗,可持续工作时间长
3,CAN总线连接,采用高品质控制器和手柄,单手比例控制,操纵更加简便
4,载重227kg,平台上允许2人同时作业,可外接电源使用电动工具
5,平台提升后低速行驶,可以安全高效的完成多个位置的持续性工作
6,配备坑洞保护系统和倾斜报警系统、急停装置和紧急下降装置,确保作业安全
7,小巧的车身和0转弯半径,在狭窄的空间内依然穿梭自如
8,自重轻,可进入大多数狭窄的门道和电梯,高效完成多层建筑内部作业任务
9,可用叉车或吊车提升整车,运输和装卸方便
10,无痕迹实心轮胎
优点
1,无液压系统,满足更高的环保要求
2,车辆能量利用率高, 可持续工作时间长
3,驱动和控制系统简洁,使用和维护成本低
4,操纵简便可靠,使用安全高效
5,车身小巧自重轻,通过性良好
6,整车运输和装卸方便