90分
90分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
性 能 | 单位 | Φ500×400 | Φ1000×700 | 1250×1000 | |
转子直径 | 毫米 | 500 | 1000 | 1250 | |
转子长度 | 毫米 | 400 | 700 | 1000 | |
最大进料料度 | 毫米 | 100 | 250 | 250 | |
出料料度 | 毫米 | <20 | <30 | <50 | |
生产能力 | 吨/时 | 4-8 | 15-30 | 40-80 | |
转子速度 | 转/分 | 960 | 680 | 500 | |
电动机 | 型号 | 千瓦 转/分 | Y160M-6 | Y250M-6 | JR12.8 |
外形尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 1152×1555×1200 | 2500×2150×185 | 3810×5165×2670 | |
重量(不包括电机) | 吨 | 1.349 | 6.315 | 15.222 |
反击破碎机
技术参数:
转子直径:1000mm
进料块度:<450mm
出料粒度:≤20mm
生产能力:50-70t/h
电机功率:75.55kw
机器重量:22.3t