90分
90分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
型号 | 规格 (mm) | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 装机功率 (kw) | 重量 (t) | 外形尺寸 (mm) |
PFW1210II | Φ1150×960 | 1100×1030 | 400 | 90-160 | 90-110 | 17 | 2400×1870×2550 |
PFW1214II | Φ1150×1400 | 1100×1430 | 500 | 130-200 | 132-160 | 22 | 2400×2310×2550 |
PFW1315II | Φ1300×1500 | 1200×1530 | 600 | 180-320 | 160-200 | 29 | 2700×2570×2800 |
PFW1318II | Φ1300×1800 | 1200×1830 | 700 | 240-400 | 200-250 | 34 | 2700×2870×2800 |
PFW1415II | Φ1400×1500 | 1300×1530 | 700 | 300-480 | 200-250 | 38 | 2900×2700×3000 |
欧版反击式破碎机(欧版反击破)主要用于冶金、矿山、水泥、化工、耐火材料及陶瓷等工业部门,在高速公路建设、水利工程、建筑碎石、机制砂加工等领域广泛应用,非常适合破碎各种软、中硬矿石进行粗碎、中碎、细碎作业。