90分
80分
80分
80分
80分
名称 | 参数 |
爬坡能力(%) | 25 |
振动频率(Hz) | 30 |
激振力(KN) | 336/224 |
静线压力(n/cm) | 400 |
外转弯半径(mm) | 5900 |
工作质量 | 18600 |
发动机型号 | WD10G175E23 |
振动轮分配质量 | 9400 |
驱动桥分配质量 | 9400 |
振幅 mm | 1.8/1.2 |
外形尺寸 (长X宽x高) mm | 6150×2370×3010 |
最小离地间隙(mm) | 450 |
山西临汾施工
福建施工
陕西施工
山东施工