90分
90分
90分
90分
90分
名称 | 参数 |
满载最大爬坡度 | ≤35° |
最大提升距离 | 4166mm(高度2327mm |
倒档速 | 0~13km/h |
2档车速 | 0~45km/h |
1档车速 | 0~10km/h |
最大起升高度 | 4316mm |
载荷中心 | 900mm |
额定载重量 | 32t |
最小转弯半径车轮外侧 | 7800±50 |
车长 | 9500±50mm |
车宽 | 3000±10mm |
车高 | 3660±10mm |
轴距 | 4350±10mm |
轮距 | 2320±10mm |
最小离地间隙 | 450±10mm |
车重 | 32T |
标准货叉(长×宽×高) | 1500×220×110mm |
发动机型号 | D10.24T21 |
发动机型式 | 水冷、直列、直喷、增压、四冲程柴油机 |
汽缸数-内径×行程 | 6-φ126×130 |
总排气量 | 9.726L |
额定转速 | 2200r/min |
额定功率 | 175KW |
最大扭矩 | 1000N.m@1450r/min |
1小时功率燃油消耗率 | <220g/kwh |
燃油 | 0号或10号 |
液压变矩器型式 | 单级四元件 |
冷却方式 | 油冷压力循环 |
型式 | 液压换挡行星变速 |
变速档位 | 二前进档,一后退档 |
轮胎 | 26.5-25 |
脚制动型式 | 气顶油钳盘式四轮制动 |
转向系统型式 | 全液压同轴流量放大转向器 |
转向角度 | ±40° |
小转弯半径,强通过能力,提升力和通过能力的完美结合。
Small turning radius,strong passing capacity,a perfect combination of the lifting force and passing capacity。