80分
80分
70分
70分
70分
名称 | 参数 |
H60D | H80D | ||
---|---|---|---|
动力 | 柴油 | 柴油 | |
承载能力 | kg | 6000 | 8000 |
载荷中心 | mm | 600 | 600 |
自重 | kg | 9550 | 11935 |
失载高度 | mm | 6450 | 6050 |
护顶架高度 | mm | 2714 | 2745 |
车体长度(不含货叉) | mm | 3390 | 3405 |
车体宽度 | mm | 1894/1850 | 2262 |
直角最小堆垛通道宽度 1000x1200跨货叉 | mm | 4850 | 4860 |
转弯半径 | mm | 3060 | 3060 |
行驶速度 | km/h | 22/22 | 22/22 |
- 人机功效,集中操纵杆,独有的双踏板系统给操作者提供了一个无疲劳的工作环境,操作者效率更高。
- 林德静压传动,无需离合器,变速箱,所有部件无机械磨损。
- 林德静压传动,可实现无级变速,松开行使踏板叉车自动制动,控制更精确。
- 连接于门架的林德抗扭支柱具有护顶架功能,保证了抗扭强度,缩小门架的扭转摆幅。