80分
70分
90分
80分
70分
名称 | 参数 |
型 号 | 单 位 | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | MINI FD40T |
动力形式 | | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 |
额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
标准门架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
门架倾角 (前/后) | Deg | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° |
最小转弯半径 | mm | 2180 | 2250 | 2430 | 2450 | 2600 |
车体长度(不带货叉) | mm | 2510 | 2545 | 2685 | 2750 | 2915 |
车体宽度 | mm | 1150 | 1150 | 1210 | 1210 | 1410 |
门架不起升高度 | mm | 2010 | 2010 | 2075 | 2150 | 2260 |
护顶架高度 | mm | 2095 | 2095 | 2120 | 2120 | 2130 |
燃油箱容积 | L | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
1. 进口国产多款发动机可选,动力强劲、经济性好;
2. 简洁整齐的管路设计,软、硬管合理布局,减小了管路的压力;
3. 整车采用先进的人机工程技术的设计,发动机全浮式减震装置,转向桥弹性连接,配置低输入扭矩的转向器,原地转向更轻松;
4. 悬浮式设计的高强度整体式机罩,内置先进的隔热隔音材料;倾斜油缸内置设计,底板操作空间大,保障了操作的舒适性;
5. 可选带有欧三(欧二)或者EPA排放标准的发动机。